Ausgewählte Erfolgskennzahlen
in Mio. € | 2021 | 2020* | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Konzernleistung | 60,6 | 64,9 | 50,3 | 52,6 | 50,2 |
davon Umsatz | 58,7 | 43,9 | 49,1 | 52,4 | 48,8 |
EBITDA | 4,1 | 19,1 | 2,8 | 4,0 | 3,7 |
EBIT | 2,1 | 17,2 | 0,8 | 1,9 | 1,8 |
Konzernergebnis | 7,0 | 12,2 | 0,5 | 0,5 | 1,3 |
Ausgewählte Bilanz- und Cashflow-Kennzahlen
in Mio. € | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 53,1 | 46,0 | 49,0 | 50,7 | 49,8 |
Eigenkapital | 26,3 | 19,0 | 7,2 | 8,0 | 7,7 |
Liquide Mittel | 3,1 | 6,9 | 1,7 | 0,6 | 1,5 |
Netto-Finanz-Verschuldung | -0,3 | 4,7 | -16,8 | -19,6 | -19,8 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -1,4 | 24,5 | 3,5 | 2,1 | 3,5 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 0,4 | -18,4 | -3,1 | -2,0 | -2,0 |
*
2020:
Konzernleistung inkl. 20,5 Mio. Euro sonstige Erträge aus Immoblilienverkauf
EBIT bereinigt um den Immobilienverkauf der Eberle & Cie. GmbH: -1,6 Mio. Euro
(EBIT-relevanter Sondereffekt aus Immobilienverkauf: 18,7 Mio. Euro)