Ausgewählte Erfolgskennzahlen
in Mio. € | 2023 | 2022 | 2021 | 2020* | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Konzernleistung | 66,4 | 76,5 | 60,6 | 64,9 | 50,3 |
davon Umsatz | 63,0 | 72,9 | 58,7 | 43,9 | 49,1 |
EBITDA | 2,4 | 6,6 | 4,1 | 19,1 | 2,8 |
EBIT | 0,4 | 4,6 | 2,1 | 17,2 | 0,8 |
Konzernergebnis | -2,0 | 3,5 | 7,0 | 12,2 | 0,5 |
Ausgewählte Bilanz- und Cashflow-Kennzahlen
in Mio. € | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 60,6 | 59,5 | 53,1 | 46,0 | 49,0 |
Eigenkapital | 30,7 | 32,7 | 26,3 | 19,0 | 7,2 |
Liquide Mittel | 3,7 | 0,6 | 3,1 | 6,9 | 1,7 |
Netto-Finanz-Verschuldung | -4,2 | -4,8 | -0,3 | 4,7 | -16,8 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 3,3 | -0,7 | -1,4 | 24,5 | 3,5 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 1,1 | 1,2 | 0,4 | -18,4 | -3,1 |
*
2020:
Konzernleistung inkl. 20,5 Mio. Euro sonstige Erträge aus Immoblilienverkauf
EBIT bereinigt um den Immobilienverkauf der Eberle & Cie. GmbH: -1,6 Mio. Euro
(EBIT-relevanter Sondereffekt aus Immobilienverkauf: 18,7 Mio. Euro)