Ausgewählte Erfolgskennzahlen
| in Mio. € | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020* |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzernleistung | 64,6 | 66,4 | 76,5 | 60,6 | 64,9 |
| davon Umsatz | 64,4 | 63,0 | 72,9 | 58,7 | 43,9 |
| EBITDA | -1,4 | 2,4 | 6,6 | 4,1 | 19,1 |
| EBIT | -3,9 | 0,4 | 4,6 | 2,1 | 17,2 |
| Konzernergebnis | -7,1 | -2,0 | 3,5 | 7,0 | 12,2 |
Ausgewählte Bilanz- und Cashflow-Kennzahlen
| in Mio. € | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 61,1 | 60,6 | 59,5 | 53,1 | 46,0 |
| Eigenkapital | 23,5 | 30,7 | 32,7 | 26,3 | 19,0 |
| Liquide Mittel | 3,6 | 3,7 | 0,6 | 3,1 | 6,9 |
| Netto-Finanz-Verschuldung | -7,3 | -4,2 | -4,8 | -0,3 | 4,7 |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 0,0 | 3,3 | -0,7 | -1,4 | 24,5 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | -18,4 |
*
2020:
Konzernleistung inkl. 20,5 Mio. Euro sonstige Erträge aus Immoblilienverkauf
EBIT bereinigt um den Immobilienverkauf der Eberle & Cie. GmbH: -1,6 Mio. Euro
(EBIT-relevanter Sondereffekt aus Immobilienverkauf: 18,7 Mio. Euro)