Allgemeine Informationen zur Greiffenberger-Aktie
Aktiengattung | Nennwertlose Inhaberaktien | |
Grundkapital | € | 7.010.023,80 |
Anzahl der Aktien | Stück | 5.855.629 |
ISIN / WKN | DE0005897300 / 589730 | |
Zahlstelle | Commerzbank AG | |
Börsenkürzel | GRF | |
Reuters Code | GRFD.DE | |
Bloomberg Code | GRF@GR | |
Börsenplätze | Regulierter Markt München und Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart und Berlin, Tradegate | |
Sektor | Maschinenbau | |
Rechnungslegungsart | IFRS | |
Ende des Geschäftsjahres | 31.12. |
Aktionärsstruktur
Aktionär | Anteil |
---|---|
Greiffenberger Holding GmbH | 46,1% |
Baden-Württembergische Versorgungsanstalt | 6,6% |
Axxion S. A. | 5% |
Scherzer & Co. AG | 3,04% |
Streubesitz | 39,2% |
Weiterführende Informationen zur Aktie finden sie hier auf der Seite der Börse Frankfurt.